Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binnenland(W) | 24 | 59 | 10 | 24 | 10 | 2 | 21 |
| Den Helder(W) | 27 | 70 | 15 | 24 | 11 | 1 | 17 |
| Grasshoppers(W) | 32 | 86 | 20 | 27 | 14 | 3 | 18 |
| Jolly Jumpers(W) | 28 | 72 | 14 | 26 | 11 | 3 | 14 |
| Landslake Lions(W) | 35 | 79 | 16 | 27 | 10 | 3 | 18 |
| Leiden(W) | 27 | 72 | 14 | 23 | 9 | 1 | 19 |
| Limburg(W) | 25 | 64 | 11 | 27 | 9 | 2 | 16 |
| QSTA United(W) | 32 | 72 | 14 | 28 | 9 | 1 | 19 |
| Triple Threat(W) | 24 | 69 | 12 | 22 | 11 | 1 | 21 |
| Zwolle(W) | 26 | 58 | 9 | 22 | 9 | 0 | 18 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 14 | 25 | 10 | 2 | 18 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 25.04 | Landslake Lions(W) - Grasshoppers(W) | 66:80 |
| 22.04 | Grasshoppers(W) - Landslake Lions(W) | 72:59 |
| 18.04 | Grasshoppers(W) - Landslake Lions(W) | 97:82 |
| 11.04 | QSTA United(W) - Landslake Lions(W) | 77:83 |
| 08.04 | Grasshoppers(W) - Den Helder(W) | 79:67 |
| 08.04 | Landslake Lions(W) - QSTA United(W) | 90:57 |
| 04.04 | Triple Threat(W) - Den Helder(W) | 74:80 |
| 04.04 | QSTA United(W) - Jolly Jumpers(W) | 98:56 |
| 01.04 | Jolly Jumpers(W) - QSTA United(W) | 76:81 |
| 29.03 | Zwolle(W) - Triple Threat(W) | 56:85 |
| 28.03 | Landslake Lions(W) - QSTA United(W) | 81:45 |
| 28.03 | Leiden(W) - Limburg(W) | 66:91 |
| 28.03 | Den Helder(W) - Binnenland(W) | 76:47 |
| 28.03 | Grasshoppers(W) - Jolly Jumpers(W) | 67:44 |
| 26.03 | Limburg(W) - Zwolle(W) | 77:85 |
Ближайшие матчи WBL Women